PAL-106S
Описание
Цифровой карманный солемер PAL-106S разработан для измерения концентрации хлористого натрия (г/100мл).
| Диапазон измерения: | Хлористый натрий: 0.00….33.00% |
| Точность: | Хлористый натрий: ±0.2% |
| Окружающая температура: | От 10 до 40°C (Автоматическая температурная компенсация) |
| Размеры и вес: | 5.5 x 3.1 x 10.9 см, 100 гр |
| Питание: | 2 батарейки типа ААА |
| Класс защиты: | IP65, защита от влаги и пыли |




